﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cabinet Vogue</title>
	<atom:link href="http://www.cabinetvogue.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cabinetvogue.com</link>
	<description>Immobilier Nice - Agence immobilière  Cabinet Vogue - Vente achat appartement villa</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Apr 2012 15:42:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Les prix baissent-ils à Nice depuis le début 2012?</title>
		<link>http://www.cabinetvogue.com/actu/les-prix-baissent-ils-a-nice-depuis-le-debut-2012</link>
		<comments>http://www.cabinetvogue.com/actu/les-prix-baissent-ils-a-nice-depuis-le-debut-2012#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 19:35:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Floris PETERS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agence immobilière Nice]]></category>
		<category><![CDATA[Tous secteurs]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[baisse]]></category>
		<category><![CDATA[nice]]></category>
		<category><![CDATA[Prix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cabinetvogue.com/?p=2484</guid>
		<description><![CDATA[Certains indicateurs évoquent un ralentissement de l&#8217;activité, du rythme des transactions ainsi qu&#8217;une baisse de prix à Nice en 2012.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Certains indicateurs évoquent un ralentissement de l&#8217;activité, du rythme des transactions ainsi qu&#8217;une baisse de prix à Nice en 2012.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cabinetvogue.com/actu/les-prix-baissent-ils-a-nice-depuis-le-debut-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Présentation d&#8217;une villa au Mont Boron &#8211; 80m² &#8211; 470.000€</title>
		<link>http://www.cabinetvogue.com/nice-mont-boron/presentation-dune-villa-au-mont-boron-80m%c2%b2-470-000e</link>
		<comments>http://www.cabinetvogue.com/nice-mont-boron/presentation-dune-villa-au-mont-boron-80m%c2%b2-470-000e#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 13:32:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Floris PETERS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nice Mont Boron]]></category>
		<category><![CDATA[Mont Boron]]></category>
		<category><![CDATA[Villa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cabinetvogue.com/?p=2299</guid>
		<description><![CDATA[MONT BORON: Voici une très belle villa dans un style Art-Déco que nous sommes heureux de présenter, d&#8217;une surface d&#8217;environ 80m² aménagée en duplex inversé, disposant d&#8217;un très grand espace &#171;&#160;living&#160;&#187;, cuisine ouverte avec un bar, buanderie, 2 chambres, 1 double salle de bains, toit terrasse solarium d&#8217;environ 40m². Très agréable à vivre, cette villa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>MONT BORON:</strong> Voici une très belle villa dans un style Art-Déco que nous sommes heureux de présenter, d&#8217;une surface d&#8217;environ 80m² aménagée en duplex inversé, disposant d&#8217;un très grand espace &laquo;&nbsp;living&nbsp;&raquo;, cuisine ouverte avec un bar, buanderie, 2 chambres, 1 double salle de bains, toit terrasse solarium d&#8217;environ 40m². Très agréable à vivre, cette villa séduira par ses atouts, sa vue et sa facilité de stationnement. ( Situation: MONT BORON)</p>
<p>Voici la fiche du bien et les photos: <a title="Villa Mont Boron" href="http://ventes.cabinetvogue.com/acheter-immobilier-nice/vente-maison-nice-06000-mont-boron-148140">http://ventes.cabinetvogue.com/acheter-immobilier-nice/vente-maison-nice-06000-mont-boron-148140</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cabinetvogue.com/nice-mont-boron/presentation-dune-villa-au-mont-boron-80m%c2%b2-470-000e/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Incendie dans un garage d&#8217;immeuble à Saint Roch</title>
		<link>http://www.cabinetvogue.com/nice-est/incendie-dun-immeuble-a-saint-roch</link>
		<comments>http://www.cabinetvogue.com/nice-est/incendie-dun-immeuble-a-saint-roch#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 14:28:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Floris PETERS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nice Est]]></category>
		<category><![CDATA[Nice Saint Roch]]></category>
		<category><![CDATA[incendie]]></category>
		<category><![CDATA[Saint Roch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cabinetvogue.com/?p=2220</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est une épaisse fumée noire qui s&#8217;échappait hier après-midi des garages d&#8217;un HLM dans le haut du quartier Saint Roch, plus précisément dans les HLM Saint Charles. Plus de 250 places de stationnement y sont disponibles en sous-sol et ce sont près de 19 véhicules qui ont été touchés par les flammes. Près de 3 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>C&#8217;est une épaisse fumée noire qui s&#8217;échappait hier après-midi des garages d&#8217;un HLM dans le haut du quartier Saint Roch, plus précisément dans les HLM Saint Charles. </strong></p>
<p>Plus de <strong>250 places de stationnement</strong> y sont disponibles en sous-sol et ce sont près de <strong>19 véhicules</strong> qui ont été touchés par les flammes. Près de 3 heures de travail ont été nécessaires aux pompiers pour éteindre cet incendie. Quelques-un d&#8217;entre eux ont été légèrement intoxiqués au monoxyde de carbone. Eric Ciotti s&#8217;est même rendu sur place en fin de journée pour constater l&#8217;ampleur des dégâts et féliciter les forces de police et les pompiers.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cabinetvogue.com/nice-est/incendie-dun-immeuble-a-saint-roch/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Carnaval de Nice a commençé aujourd&#8217;hui</title>
		<link>http://www.cabinetvogue.com/actu/le-carnaval-de-nice-a-commence-aujourdhui</link>
		<comments>http://www.cabinetvogue.com/actu/le-carnaval-de-nice-a-commence-aujourdhui#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 16:23:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Floris PETERS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tous secteurs]]></category>
		<category><![CDATA[Carnaval]]></category>
		<category><![CDATA[Carnaval de Nice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cabinetvogue.com/?p=2159</guid>
		<description><![CDATA[ROI DE LA PLANETE BLEUE: Voici le thème du Carnaval 2010 de Nice. La Grande Fête Carnavalesque se déroulera à Nice, Royaume de Son Altesse le Roi du Carnaval, du 12 au 28 février. Sur le thème du Développement Durable et la recherche des traditionnels carnavals niçois, les sujets de Sa Majesté ont été nombreux [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ROI DE LA PLANETE BLEUE: Voici le thème du Carnaval 2010 de Nice.</p>
<div id="attachment_2160" class="wp-caption aligncenter" style="width: 256px"><a href="http://www.cabinetvogue.com/wp-content/uploads/2010/02/carnaval-nice-2010.jpg"><img class="size-full wp-image-2160 " title="Carnaval de Nice 2010" src="http://www.cabinetvogue.com/wp-content/uploads/2010/02/carnaval-nice-2010.jpg" alt="Carnaval de Nice 2010" width="246" height="268" /></a><p class="wp-caption-text">Carnaval de Nice 2010</p></div>
<p>La <strong>Grande Fête Carnavalesque</strong> se déroulera à Nice, Royaume de Son Altesse le Roi du Carnaval, du <strong>12 au 28 février</strong>.<br />
Sur le thème du Développement Durable et la recherche des traditionnels carnavals niçois, les sujets de Sa Majesté ont été nombreux et enthousiastes à répondre à son appel. Du Nord au Sud, de l’Ouest à l’Est, quasiment tous les Territoires préparent activement un carnaval dans leurs quartiers, avec la collaboration des Directions de Territoires, de la Direction Animations Loisirs, la Direction de la Jeunesse et des Centres Loisirs-jeunes, du CLJ Police Nationale, des groupes scolaires et de nombreuses associations de quartiers.<br />
Une mobilisation sans précédent se met en place dans les quartiers afin de démontrer la créativité des <strong>Niçois</strong> autour de la grande fête conviviale du <strong>Carnaval</strong>.</p>
<p>Site officiel su Carnaval de Nice: <a title="Carnaval de Nice" href="http://www.nicecarnaval.com/">http://www.nicecarnaval.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cabinetvogue.com/actu/le-carnaval-de-nice-a-commence-aujourdhui/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La ville de Nice grignotte la colline</title>
		<link>http://www.cabinetvogue.com/actu/nice-grignotte-la-collin</link>
		<comments>http://www.cabinetvogue.com/actu/nice-grignotte-la-collin#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 19:59:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Floris PETERS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tous secteurs]]></category>
		<category><![CDATA[Blog immobilier Nice]]></category>
		<category><![CDATA[nice]]></category>
		<category><![CDATA[promoteur]]></category>
		<category><![CDATA[Sablières]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wikio.fr/info?id=166450453</guid>
		<description><![CDATA[<p>Les Sablières. Historiquement, on y extrayait les matériaux de construction. Ce mélange de poudingue de galets et de sable était la richesse de ce vallon. Aujourd'hui, on y creuse pour faire des programmes <b>immobiliers</b> qui vont s'incruster dans la colline. Trois promoteurs sont au travail pour bâtir une maison de retraite spécialisée dans l'accueil de personnes Alzheimer (La Palmeraie, 60...</p><p>Source : <a href="http://www.nicematin.com"  target="_blank">Nicematin.com</a> (<a href="http://www.wikio.fr/subscribe?url=http://www.nicematin.com/rss/rub/nice" target="_blank">s'abonner</a>)</p><p>Explorer :  <a href="http://www.wikio.fr/france" target="_blank">France</a>, <a href="http://www.wikio.fr/france/provence-alpes-cote_d_azur/alpes-maritimes/nice" target="_blank">Nice</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Les Sablières. Historiquement, on y extrayait les matériaux de construction. </strong></p>
<p>Ce mélange de poudingue de galets et de sable était la richesse de ce vallon. Aujourd&#8217;hui, on y creuse pour faire des programmes <strong>immobiliers</strong> qui vont s&#8217;incruster dans la colline. Trois promoteurs sont au travail pour bâtir une maison de retraite spécialisée dans l&#8217;accueil de personnes Alzheimer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cabinetvogue.com/actu/nice-grignotte-la-collin/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://images.wikio.com/images/1fb0fe7/nice-la-ville-mange-la-colline.jpeg" length="" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Bilan 2009 et perspectives 2010 pour l&#8217;immobilier</title>
		<link>http://www.cabinetvogue.com/actu/immobilier-en2010</link>
		<comments>http://www.cabinetvogue.com/actu/immobilier-en2010#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 04:51:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Floris PETERS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tous secteurs]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Blog immobilier Nice]]></category>
		<category><![CDATA[Marché immobilier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wikio.fr/info?id=163633153</guid>
		<description><![CDATA[<p>Selon le baromètre Seloger.com, les prix à Marseille, tous arrondissements confondus marquent une baisse de 3,4 %. Ce sont surtout les XIIIe et XIVe arrondissements qui réalisent une mauvaise performance. Depuis octobre la citée phocéenne perd 1,1 %. <b>Nice</b> enregistre une hausse de 1,3 % sur les trois derniers mois, avec un bilan de + 1,1 % sur une année [...]</p><p>Source : <a href="http://www.actueconomique.com"  target="_blank">ActuEconomique</a> (<a href="http://www.wikio.fr/subscribe?url=http://www.actueconomique.com/feed" target="_blank">s'abonner</a>)</p><p>Explorer :  <a href="http://www.wikio.fr/loisirs/nouvel_an/bilan_2009" target="_blank">Bilan 2009</a>, <a href="http://www.wikio.fr/economie" target="_blank">Economie</a>, <a href="http://www.wikio.fr/economie/immobilier" target="_blank">Immobilier</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Selon le baromètre Seloger.com, les prix à Marseille, tous arrondissements confondus marquent une baisse de 3,4 %. Ce sont surtout les XIIIe et XIVe arrondissements qui réalisent une mauvaise performance. Depuis octobre la citée phocéenne perd 1,1 %. <strong>Nice enregistre une hausse de 1,3 % sur les trois derniers mois</strong>, avec un bilan de + 1,1 % sur une année !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cabinetvogue.com/actu/immobilier-en2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eglise Russe à Nice: Quand la justice réécrit l’histoire</title>
		<link>http://www.cabinetvogue.com/actu/eglise-russe-a-nice-quand-la-justice-reecrit-l%e2%80%99histoire</link>
		<comments>http://www.cabinetvogue.com/actu/eglise-russe-a-nice-quand-la-justice-reecrit-l%e2%80%99histoire#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 13:51:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Floris PETERS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tous secteurs]]></category>
		<category><![CDATA[Blog immobilier Nice]]></category>
		<category><![CDATA[Eglise Russe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wikio.fr/info?id=163430575</guid>
		<description><![CDATA[<p>Dans le combat qui oppose David au <a HREF="http://www.wikio.fr/news/Goliath+Russe" class="deep u">Goliath Russe</a>, le petit poucet (l’Association Cultuelle Orthodoxe Russe) n’a pas vaincu l’ogre (la <a HREF="http://www.wikio.fr/news/F%C3%A9d%C3%A9ration+de+Russie" class="deep u">Fédération de Russie</a>) dans cette première manche judicaire. C’est devant un parterre largement fourni de journalistes que la juridiction de première instance a attribué à la <a HREF="http://www.wikio.fr/news/F%C3%A9d%C3%A9ration+de+Russie" class="deep u">Fédération de Russie</a> la propriété de la prestigieuse cathédrale <a HREF="http://www.wikio.fr/news/Saint-Nicolas" class="deep u">Saint-Nicolas</a> à <b>Nice</b>.</p><p>Source : <a href="http://www.herve-cael.com"  target="_blank">Herv&#233; Ca&#235;l </a> (<a href="http://www.wikio.fr/subscribe?url=http://www.herve-cael.com/dotclear/rss.php" target="_blank">s'abonner</a>)</p><p>Explorer :  <a href="http://www.wikio.fr/international/europe" target="_blank">Europe</a>, <a href="http://www.wikio.fr/international/europe/federation_de_russie" target="_blank">F&#233;d&#233;ration de Russie</a>, <a href="http://www.wikio.fr/politique/personnalites_politiques/herve_cael" target="_blank">Herv&#233; Ca&#235;l</a>, <a href="http://www.wikio.fr/international" target="_blank">International</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dans le combat qui oppose David au <span class="deep u">Goliath Russe</span>, le petit poucet (l’Association Cultuelle Orthodoxe Russe) n’a pas vaincu l’ogre (la <span class="deep u">Fédération de Russie</span>) dans cette première manche judiciaire. C’est devant un parterre largement fourni de journalistes que la juridiction de première instance a attribué à la <span class="deep u">Fédération de Russie</span> la propriété de la prestigieuse cathédrale <span class="deep u">Saint-Nicolas</span> à <strong>Nice</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cabinetvogue.com/actu/eglise-russe-a-nice-quand-la-justice-reecrit-l%e2%80%99histoire/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://images.wikio.com/images/1e9a556/eglise-russe-a-nice-quand-la-justice-reecrit-l-histoire.jpeg" length="" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Baromètre 2009 de l’Offre et de la Demande Immobilière: Nice +3%</title>
		<link>http://www.cabinetvogue.com/actu/barometre-decembre-2009-de-l%e2%80%99offre-et-de-la-demande-immobiliere-nice-3</link>
		<comments>http://www.cabinetvogue.com/actu/barometre-decembre-2009-de-l%e2%80%99offre-et-de-la-demande-immobiliere-nice-3#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 10:37:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Floris PETERS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tous secteurs]]></category>
		<category><![CDATA[Baromètre]]></category>
		<category><![CDATA[Blog immobilier Nice]]></category>
		<category><![CDATA[Marché immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[Prix]]></category>
		<category><![CDATA[prix marché immobilier Nice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wikio.fr/info?id=159742829</guid>
		<description><![CDATA[<p>Le Baromètre mensuel de l’Offre et de la Demande <b>Immobilière</b>s du site A Vendre A Louer , permet de confronter les prix au m² dans les annonces aux budgets des personnes qui cherchent à acheter un logement. BILAN DU 2nd SEMESTRE 2009 : la baisse des budgets des futurs acquéreurs au 2nd semestre 2009 présage un début d’année 2010 morose en <b>Immobilier</b> Entre juin et décembre 2009, le...</p><p>Source : R&#233;mi GONSEAU</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Le Baromètre mensuel de l’Offre et de la Demande Immobilières du site A Vendre A Louer  , permet de confronter les prix au m² dans les annonces aux budgets des personnes qui cherchent à acheter un logement.</strong></p>
<p>BILAN DU 2nd SEMESTRE 2009 : la baisse des budgets des futurs acquéreurs au 2nd semestre 2009 présage un début d’année 2010 morose en Immobilier.<br />
Entre juin et décembre 2009, le budget moyen de recherche des futurs acquéreurs a baissé dans la majorité des villes étudiées. On note une diminution de 6 % en moyenne à Bordeaux et Nantes, de 4 % à Lyon, Paris, Rennes et Toulouse, de 1 % à Marseille et Montpellier. Seuls les Strasbourgeois et les Lillois effectuent leurs recherches avec un budget en légère hausse de 1 % et 2 % respectivement.</p>
<p>Cette baisse du pouvoir d’achat des acheteurs ne semble pas trouver d’écho chez les vendeurs d’un bien immobilier. On note même des prix au m2 en hausse au 2nd semestre, dans 6 des plus grandes villes Françaises : + 5 % en moyenne à Lille, <strong>+ 3 % à Montpellier et Nice</strong>, + 1 % à Bordeaux, Marseille et Paris.</p>
<p>Si cette hausse des prix de mise en vente laisse entrevoir un signe de confiance des vendeurs dans certaines villes, elle n’est pourtant pas généralisée. Alors que les prix restent stables au 2nd semestre à Toulouse et Rennes, ils sont encore en baisse à Lyon de 2 % , à Strasbourg de 5 % et à Nantes de 6 % . <em>« Dans ce contexte, l’année 2010 se profile probablement équivalente à 2009, avec des variations de prix contenues et un nombre de transactions qui sera le résultat d’une équation à deux inconnues : l’évolution des taux d’intérêt et des chiffres du chômage. »</em> souligne Elie Curetti, Directeur Général d’AVendreALouer.fr.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cabinetvogue.com/actu/barometre-decembre-2009-de-l%e2%80%99offre-et-de-la-demande-immobiliere-nice-3/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nice Est et Riquier, des quartiers en devenir!</title>
		<link>http://www.cabinetvogue.com/actu/nice-est-et-riquier-des-quartiers-en-devenir</link>
		<comments>http://www.cabinetvogue.com/actu/nice-est-et-riquier-des-quartiers-en-devenir#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2009 12:02:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Floris PETERS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nice Est]]></category>
		<category><![CDATA[Nice Mont Boron]]></category>
		<category><![CDATA[Nice Port]]></category>
		<category><![CDATA[Nice République]]></category>
		<category><![CDATA[Nice Riquier]]></category>
		<category><![CDATA[Nice Saint Roch]]></category>
		<category><![CDATA[Tous secteurs]]></category>
		<category><![CDATA[Marché immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[Prix]]></category>
		<category><![CDATA[riquier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cabinetvogue.com/actu/nice-est-et-riquier-des-quartiers-en-devenir</guid>
		<description><![CDATA[Plusieurs articles de presse montrent clairement que les quartiers situés à l&#8217;Est du centre ville de Nice, à proximité du Port et de la gare Riquier sont en devenir. Il apparait donc opportun d&#8217;acheter et de mettre sa confiance dans ces quartiers.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Plusieurs articles de presse montrent clairement que les quartiers situés à l&#8217;Est du centre ville de Nice, à proximité du Port et de la gare Riquier sont en devenir. Il apparait donc opportun d&#8217;acheter et de mettre sa confiance dans ces quartiers.</p>
<div id="attachment_1837" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-1837 " title="Riquier - Nice" src="http://www.cabinetvogue.com/wp-content/uploads/2009/08/Photo-phone-843-300x225.jpg" alt="Riquier, quartier en devenir." width="300" height="224" /><p class="wp-caption-text">Riquier, quartier en devenir.</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cabinetvogue.com/actu/nice-est-et-riquier-des-quartiers-en-devenir/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nice: Retour à la stabilité des prix de l&#8217;immobilier</title>
		<link>http://www.cabinetvogue.com/actu/nice-retour-a-la-stabilite-des-prix-de-limmobilier</link>
		<comments>http://www.cabinetvogue.com/actu/nice-retour-a-la-stabilite-des-prix-de-limmobilier#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2009 11:52:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Floris PETERS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tous secteurs]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilier à Nice]]></category>
		<category><![CDATA[prix nice]]></category>
		<category><![CDATA[stabilité des prix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cabinetvogue.com/actu/nice-retour-a-la-stabilite-des-prix-de-limmobilier</guid>
		<description><![CDATA[Le site d’annonces AvendreAlouer.fr publie son second baromètre de l’offre et de la demande qui étudie chaque mois les prix moyens au mètre carré des annonces et les budgets moyens des futurs acquéreurs par type de biens dans 10 grandes villes de France : Paris, Lyon, Marseille, Nice, Montpellier, Bordeaux, Nantes, Lille, Rennes et Strasbourg. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le site d’annonces AvendreAlouer.fr publie son second baromètre de l’offre et de la demande qui étudie chaque mois les prix moyens au mètre carré des annonces et les budgets moyens des futurs acquéreurs par type de biens dans 10 grandes villes de France : Paris, Lyon, Marseille, <strong>Nice</strong>, Montpellier, Bordeaux, Nantes, Lille, Rennes et Strasbourg. A quelques dizaines d’euros par mètre carré en moyenne, <strong>les prix de l’offre sont restés inchangés sur le mois de juillet</strong> : globalement, les <strong>vendeurs ont campé sur leurs positions et n’entendent pas baisser leurs prétentions de manière significative</strong>, voir ont même très légèrement remonté leurs offres : ainsi à Paris, le prix moyen proposé pour les studios est passé de 6 982 €/m² en juin à 7 042 €/m² en juillet. Idem à Nice, Montpellier ou Rennes, les prix des offres des petites s</p>
<div id="attachment_1830" class="wp-caption aligncenter" style="width: 370px"><img class="size-full wp-image-1830 " title="MARCHE IMMOBILIER NICE" src="http://www.cabinetvogue.com/wp-content/uploads/2009/08/marche-immobilier-nice.jpg" alt="Promenade des Anglais - Nice" width="360" height="230" /><p class="wp-caption-text">Promenade des Anglais - Nice</p></div>
<p>urfaces ont grignoté quelques dizaines d’euros supplémentaires par mètre carré.</p>
<p>Mais globalement sur les 10 villes étudiées, les prix sont restés stables ou ont reculé dans les mêmes proportions, à savoir de quelques dizaines d’euros par mètre carré, notamment pour les 2 et 3-pièces, toutes villes confondues sauf à Montpellier. De même, les 4 et 5-pièces et les maisons ont également eu tendance plutôt à se replier légèrement, comme à Lyon, <strong>Nice</strong> ou Lille. Seule Rennes voient les prix de l’offre augmenter, passant de 2 416 €/m² en juin à 2 489 €/m² en juillet pour les appartements familiaux, et de 2 537 €/m² en juin à 2 545 €/m² en juillet pour les maisons.<br />
Le baromètre mensuel du site avendrealouer.fr analyse également budgets des personnes qui cherchent à acheter un logement : <em>« Bien que toujours inférieurs aux prix affichés sur le marché, les budgets des internautes amorcent une légère remontée depuis le début du mois. Cette tendance se retrouve sur l’ensemble des villes et des types de biens,</em> analyse Olivier Seners, directeur général d’AVendreALouer.fr. <em>La période estivale est assez calme dans le secteur de l’immobilier comme pour le reste de l’économie. Le mouvement pourrait s’accentuer à la rentrée, certaines personnes qui repoussaient leur achat dans l’attente d’un effondrement des prix pourraient privilégier la baisse des taux d’intérêt bancaires pour concrétiser leur projet ».</em></p>
<p><em>Source: <a title="A Vendre a louer" href="http://www.challenges.fr/immobilier/actualites/statistiques/20090805.CHA6062/stabilite_des_prix_de_l_rsquo_offre_immobiliere_selon_avendrealouer_fr.html">Challenges.fr</a><br />
</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cabinetvogue.com/actu/nice-retour-a-la-stabilite-des-prix-de-limmobilier/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

